Archives
Reuters has a long history of breaking news. Search the archive for firsts and exclusives in the regions and categories relevant to your business.
| Below is a list of all of our articles. You may also use our search tools to view more, or target a specific topic. |
|
|---|
| Headline | Date | Category | Region |
|---|---|---|---|
| Reuters first on widening credit spreads at commods trader Glencore | 10.21.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Germany’s Deutsche, Commerzbank fall after Reuters scoop | 10.24.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Russian billionaire pulls Hong Kong IPO | 10.24.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Commerzbank shares fall sharply after Reuters exclusive. | 11.03.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Virgin, BSkyB shares jump after Reuters scoops on deal | 11.04.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters scoops on Swedish steelmaker SSAB, shares drop | 11.10.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters wins the Barclays fund raising | 11.13.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Havas falls 7 pct after Reuters CEO interview | 11.14.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters first with Barclays board reshuffle | 11.17.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| on 11-17-08 | |||
| France’s PPR jumps 10 percent after Reuters interview | 11.27.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters alone on Rosneft gloomy outlook | 12.01.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters scoops on Arcandor CEO appointment; shares jump | 12.02.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters analysis on ASML two days ahead of profit warning | 12.16.2008 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters scoops on Polish biotech; shares plummet | 01.16.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters first on monster China share sale by RBS | 01.13.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters Germany dominates deals: RWE, Postbank & Hypo Real Estate | 01.12.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Continental AG shares plummet after Reuters interview on capital raising | 01.15.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| on 01-15-09 | |||
| Reuters first with Qimonda bankruptcy; Infineon shares dive | 01.23.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters alone with news of Kuwait fund cutting stocks | 01.26.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters first with $27 bln Russia bank bailout | 01.27.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Ferrovial jumps 5 pct after Reuters interview | 02.03.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters first with resignation of FSA deputy chairman | 02.11.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters unmatched on Ireland bank bailout | 02.10.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters exclusive with Merckle’s son on M&A | 02.18.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| Reuters scoops UK’s Prudential Taiwan sale; share jump | 02.26.2009 | Equity & Derivatives | Europe / Middle East / Africa |
| on 02-26-09 | |||
FIRST FACTS
|
WEALTH MANAGERS AND ADVISORS
|
|---|
results match your criteria.